Le point régulier sur les réservations
Date | Inscrits | Disponibilités en intérieur [1] | Disponibilités à l’extérieur [2] |
---|---|---|---|
01/01/2014 | 0 | 42 tables | 750 m |
06/02/2014 | 45 | 13 tables | 530 m |
15/02/2014 | 75 | 10 tables | 450 m |
20/02/2014 | 80 | 10 tables | 430 m |
28/02/2014 | 84 | 4 tables | 415 m |
07/03/2014 | 94 | 2 tables | 370 m |
21/03/2014 | 111 | 0 table | 290 m |
31/03/2014 | 124 | 0 table | 235 m |
15/04/2014 | 150 | 0 table | 12 m |
LE 17/04/2014 :
C’EST COMPLET TERMINE . N’ENVOYEZ PLUS DE BULLETIN D’INSCRIPTION NOUS SERIONS OBLIGES DE REFUSER.
Inscrivez-vous sans tarder.
Clôture définitive des inscriptions le 19 avril ou avant si complet
Bulletin d’inscription à télécharger ici
Ajouter un commentaire