Le point régulier sur les réservations
| Date | Inscrits | Disponibilité tables en salle | Disponibilité emplacements extérieurs |
|---|---|---|---|
| 01/02/2016 | |||
| 02/02/2016 | |||
| 03/02/2016 | |||
| 04/02/2016 | |||
| 07/02/2016 | |||
| 16/02/2016 | |||
| 18/02/2016 | |||
| 21/02/2016 | |||
| 08/03/2016 | |||
| 12/03/2016 | |||
| 18/03/2016 | |||
| 19/03/2016 | |||
| 25/03/2016 | |||
| 31/03/2016 | |||
| 07/04/2016 | |||
| 09/04/2016 | |||
| 12/04/2016 | |||
| 12/04/2016 | |||
| 18/04/2016 |
Téléchargez l’affichette ci-dessous et contribuez à l’information des visiteurs


Ajouter un commentaire