Les prix par catégorie seront remis aux vainqueurs en janvier (cf. agenda ci-dessous).
Rang | Note | Préparation | Concurrent |
---|---|---|---|
1 | 7,76 | Un Pommier dans la Noyeraie | François Buisson |
2 | 7.38 | Petits gâteaux d’Automne | Isabelle Granjon |
3 | 7,29 | Confiture automnale de figues | Juliette Perronet |
4 | 7,28 | Le P’tit Feige | Noël Amodio |
5 | 7,12 | Délice St Laurent | Isabelle Granjon |
6 | 7,08 | Moelleux à la courge / poire | Lorette Chapuis |
7 | 6,95 | Confit d’Oignoseille | Nicole Dessolin |
8 | 6,89 | Les Fèges de St Laurent | Nicole Dessolin |
9 | 6,71 | La Pierre Celtique | Roger Roué |
10 | 6,62 | Moelleux au chocolat | Lorette Chapuis |
11 | 6,48 | Muffins à la chèvre et aux fruits rouges de St Laurent | Monique Maneval |
12 | 6,36 | Gâteau ancien | Yvette Coste |
13 | 6,28 | Muffins aux fruits rouges de St Laurent | Monique Maneval |
14 | 6,09 | Rocher de la Chapelle | Martine Goutille |
16 | 5,59 | Les Fègeoises | Françoise Parron |
17 | 5,50 | Confiture du cru | Marie-Jeanne Faure |
HC | 7,70 | Les Seins d’Agny | Pierre Parron |
Rang | Note | Préparation | Concurrent |
---|---|---|---|
1 | 7,50 | Cocktail d’Agny | Yves Dessolin |
2 | 7,24 | Agny-Cerise | Yves Dessolin |
3 | 7,15 | Agny-Soft | Yves Dessolin |
4 | 7,14 | Vin blanc - jus de poire | Jean-Yves Perronet |
5 | 6,86 | Apéritif Poire | Françoise Parron |
Nous tenons à remercier tous les participants, concurrents, jurés et organisateurs - tous bénévoles - de cette manifestation sympathique et très appréciée.
Ajouter un commentaire